Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = TARIEF BRAND WONINGEN, KANTOREN EN VRIJE BEROEPEN = | ||
2 | |||
3 | == Nuttige info == | ||
4 | |||
5 | Dit tarief is van toepassing op brand eenvoudige risico's woningen, kantoren en vrije beroepen en enkel voor het tarief "volledige formule". | ||
6 | |||
7 | Onder "volledige formule" wordt verstaan: brand en aanverwante gevaren, aanslagen en arbeidsconflicten, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, glasbraak, burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw, schroeischade en natuurrampen. | ||
8 | |||
9 | De dekking natuurrampen voor het gebouw geldt enkel voor een eigenaar. | ||
10 | |||
11 | |||
12 | == Evaluatierooster voor privé-woningen == | ||
13 | |||
14 | Gebruik : Dit systeem is van toepassing op éénsgezinswoningen en appartementen, zelfs als ze gedeeltelijk als kantoor of voor de uitoefening van een vrij beroep worden gebruikt, apotheek uitgezonderd. | ||
15 | |||
16 | Risico's waarop het evaluatiesysteem niet kan toegepast worden: | ||
17 | |||
18 | - Herenhuis met plafonds hoger dan 3,20m. | ||
19 | |||
20 | - Woning met woonkamer groter dan 70 m2 | ||
21 | |||
22 | - Woning met méér dan 13 woonruimten | ||
23 | |||
24 | - Woning met aanwezigheid van een lift (behalve appartement) | ||
25 | |||
26 | - Woning met totale verwarming op zonne-energie | ||
27 | |||
28 | - Woning met geïntegreerd zwembad | ||
29 | |||
30 | - Woning met méér dan 1 gevel in natuursteen | ||
31 | |||
32 | |||
33 | == Verzekering op eerste risico mits 10% bijpremie == | ||
34 | |||
35 | - Minimumbedrag gebouw : 70% van de heropbouwwaarde met een minimum van 75.000,00 EUR | ||
36 | |||
37 | - Minimumbedrag inboedel : 20.750,00 EUR | ||
38 | |||
39 | - Maximum totaalbedrag : 750.000,00 EUR | ||
40 | |||
41 | - Geen bijpremie indien het gezamenlijk verzekerd bedrag voor gebouw en inboedel 150.000,00 EUR of meer bedraagt. | ||
42 | |||
43 | - Expertise verplicht voor gebouw met of zonder inboedel vanaf 750.001,00 EUR | ||
44 | |||
45 | |||
46 | == Andere modaliteiten == | ||
47 | |||
48 | - Eigenaar en huurder van een gebouw bij PNP verzekerd : beiden krijgen 20% korting op premie gebouw | ||
49 | |||
50 | - Afstand van verhaal t.o.v. huurder : 35% bijpremie op het tarief eigenaar | ||
51 | |||
52 | - Huurder woning of appartement : voor beide 20x jaarlijkse huur als verzekerd bedrag toegestaan | ||
53 | |||
54 | - Excedent gebouw verzekerd met evaluatierooster, bij expertise en bij 20x jaarlijkse huur | ||
55 | |||
56 | - Zonnepanelen en -collectoren : de totale kostprijs dient afzonderlijk vermeld te worden | ||
57 | |||
58 | - Expertise diefstalwaarborg inboedel verplicht vanaf een verzekerd bedrag van 105.000,00 EUR | ||
59 | |||
60 | - Diefstalwaarborg onder voorbehoud voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
61 | |||
62 | - Minimum nettopremie brandpolis : 40,00 EUR | ||
63 | |||
64 | - Alle premievoeten excl. taks 15,75% en poliskosten | ||
65 | |||
66 | |||
67 | == Regelmatige bewoning == | ||
68 | |||
69 | Een woning wordt als regelmatig bewoond aanzien indien er minstens 9 maand per jaar iemand in woont. | ||
70 |