Wiki broncode van Antidiefstal
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = VEREISTE ANTIDIEFSTAL- EN NA-DIEFSTALMAATREGELEN VOLGENS INCERTNORMEN 2008 = | ||
2 | |||
3 | |||
4 | (% border="1" summary="Vereisten" %) | ||
5 | |=(% colspan="5" style="background-color: yellow; text-align: center;" %)PERSONENWAGENS, AUTO'S DUBBEL GEBRUIK, LICHTE VRACHTWAGENS PRIVE GEBRUIK en MOBILHOMES | ||
6 | |(% style="background-color:yellow; text-align:center" %)**CATALOGUSWAARDE:**|(% style="background-color:yellow; text-align:center" %)**RISICOMERKEN & -TYPES **|(% style="background-color:yellow; text-align:center" %)((( | ||
7 | (% style="background-color:transparent" %)**REGIO1** | ||
8 | |||
9 | **8000-8999 & 9041-9999** | ||
10 | )))|(% style="background-color:yellow; text-align:center" %)((( | ||
11 | (% style="background-color:transparent" %)**REGIO1** | ||
12 | |||
13 | (% style="background-color:transparent" %)**7500-7999 & 9000-9040** | ||
14 | )))|(% style="background-color:yellow; text-align:center" %)((( | ||
15 | **REGIO 2 & 3** | ||
16 | |||
17 | **1000-7499** | ||
18 | ))) | ||
19 | |(% style="text-align:center" %)t.e.m. € 40.000|(% style="text-align:center" %)Alle merken|(% style="text-align:center" %)((( | ||
20 | IM | ||
21 | |||
22 | (VV1) | ||
23 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
24 | IM | ||
25 | |||
26 | (VV1) | ||
27 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
28 | IM | ||
29 | |||
30 | (VV1) | ||
31 | ))) | ||
32 | |(% style="text-align:center" %)vanaf € 40.001 t.e.m. € 59.999|(% style="text-align:center" %)Alle merken|(% style="text-align:center" %)((( | ||
33 | IM | ||
34 | |||
35 | (VV1) | ||
36 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
37 | IM | ||
38 | |||
39 | (VV1) | ||
40 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
41 | IA2 + AT2 | ||
42 | |||
43 | (VV2 + CJ1) | ||
44 | ))) | ||
45 | |(% style="text-align:center" %)vanaf € 60.000 t.e.m. € 69.999 |(% style="text-align:center" %)Alle merken|(% style="text-align:center" %)((( | ||
46 | IM | ||
47 | |||
48 | (VV1) | ||
49 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
50 | IM + TT1 of TT2 | ||
51 | |||
52 | (VV1 + CJ0a of CJ0i) | ||
53 | )))|(% style="text-align:center" %)IA2 + TT3 of TT4 | ||
54 | |(% style="text-align:center" %)vanaf € 70.000 t.e.m. € 99.999|(% style="text-align:center" %)Alle merken|(% style="text-align:center" %)((( | ||
55 | IM + TT1 of TT2 | ||
56 | |||
57 | (VV1 + CJ0a of CJ0i) | ||
58 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
59 | M + TT1 of TT2 | ||
60 | |||
61 | (VV1 + CJ0a of CJ0i) | ||
62 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
63 | IM + TT3 of TT4 | ||
64 | |||
65 | (VV1 + CJ2a of CJ2i) | ||
66 | ))) | ||
67 | |(% style="text-align:center" %)vanaf € 100.000 t.e.m. € 124.999|(% style="text-align:center" %)Alle merken|(% style="text-align:center" %)((( | ||
68 | IM + TT3 of TT4 | ||
69 | |||
70 | (VV1 + CJ2a of CJ2i) | ||
71 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
72 | IM + TT3 of TT4 | ||
73 | |||
74 | (VV1 + CJ2a of CJ2i) | ||
75 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
76 | IA2 + TT4 | ||
77 | |||
78 | (VV2 + CJ2i) | ||
79 | ))) | ||
80 | |(% style="text-align:center" %)vanaf € 125.000|(% style="border-color:red; text-align:center" %)PNP raadplegen|(% style="text-align:center" %)((( | ||
81 | IA2 + TT4 | ||
82 | |||
83 | (VV2 + CJ2i) | ||
84 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
85 | IA2 + TT4 | ||
86 | |||
87 | (VV2 + CJ2i) | ||
88 | )))|(% style="text-align:center" %)((( | ||
89 | IA2 + TT4 | ||
90 | |||
91 | (VV2 + CJ2i) | ||
92 | ))) | ||
93 | |||
94 |