Wiki broncode van Antidiefstal
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | = VEREISTE ANTIDIEFSTAL- EN NA-DIEFSTALMAATREGELEN VOLGENS INCERTNORMEN 2008 = | ||
2 | |||
3 | |||
4 | (% border="1" summary="Vereisten" %) | ||
5 | |=(% colspan="5" style="background-color: yellow;" %)PERSONENWAGENS, AUTO'S DUBBEL GEBRUIK, LICHTE VRACHTWAGENS PRIVE GEBRUIK en MOBILHOMES | ||
6 | |CATALOGUSWAARDE:|RISICOMERKEN & -TYPES |((( | ||
7 | (% style="background-color:transparent" %)REGIO1 | ||
8 | |||
9 | 8000-8999 & 9041-9999 | ||
10 | )))|((( | ||
11 | (% style="background-color:transparent" %)REGIO1 | ||
12 | |||
13 | (% style="background-color:transparent" %)7500-7999 & 9000-9040 | ||
14 | )))|((( | ||
15 | REGIO 2 & 3 | ||
16 | |||
17 | 1000-7499 | ||
18 | ))) | ||
19 | |t.e.m. € 40.000|Alle merken|((( | ||
20 | IM | ||
21 | |||
22 | (VV1) | ||
23 | )))|((( | ||
24 | IM | ||
25 | |||
26 | (VV1) | ||
27 | )))|((( | ||
28 | IM | ||
29 | |||
30 | (VV1) | ||
31 | ))) | ||
32 | |vanaf € 40.001 t.e.m. € 59.999|Alle merken|((( | ||
33 | IM | ||
34 | |||
35 | (VV1) | ||
36 | )))|((( | ||
37 | IM | ||
38 | |||
39 | (VV1) | ||
40 | )))|((( | ||
41 | IA2 + AT2 | ||
42 | |||
43 | (VV2 + CJ1) | ||
44 | ))) | ||
45 | |vanaf € 60.000 t.e.m. € 69.999 |Alle merken|((( | ||
46 | IM | ||
47 | |||
48 | (VV1) | ||
49 | )))|((( | ||
50 | IM + TT1 of TT2 | ||
51 | |||
52 | (VV1 + CJ0a of CJ0i) | ||
53 | )))|IA2 + TT3 of TT4 | ||
54 | |vanaf € 70.000 t.e.m. € 99.999|Alle merken|((( | ||
55 | IM + TT1 of TT2 | ||
56 | |||
57 | (VV1 + CJ0a of CJ0i) | ||
58 | )))|((( | ||
59 | M + TT1 of TT2 | ||
60 | |||
61 | (VV1 + CJ0a of CJ0i) | ||
62 | )))|((( | ||
63 | IM + TT3 of TT4 | ||
64 | |||
65 | (VV1 + CJ2a of CJ2i) | ||
66 | ))) | ||
67 | |vanaf € 100.000 t.e.m. € 124.999|Alle merken|((( | ||
68 | IM + TT3 of TT4 | ||
69 | |||
70 | (VV1 + CJ2a of CJ2i) | ||
71 | )))|((( | ||
72 | IM + TT3 of TT4 | ||
73 | |||
74 | (VV1 + CJ2a of CJ2i) | ||
75 | )))|((( | ||
76 | IA2 + TT4 | ||
77 | |||
78 | (VV2 + CJ2i) | ||
79 | ))) | ||
80 | |vanaf € 125.000|PNP raadplegen|((( | ||
81 | IA2 + TT4 | ||
82 | |||
83 | (VV2 + CJ2i) | ||
84 | )))|((( | ||
85 | IA2 + TT4 | ||
86 | |||
87 | (VV2 + CJ2i) | ||
88 | )))|((( | ||
89 | IA2 + TT4 | ||
90 | |||
91 | (VV2 + CJ2i) | ||
92 | ))) | ||
93 | |||
94 |